Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
Año 2022
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2022:
TIPO DE CONTRATO | TOTAL EUROS | PORCENTAJE |
Contratos procedimiento abierto | 5.031.298,18 € | 57,76 % |
Contratos procedimiento restringido | – | |
Contratos procedimiento negociado | 143.293,39 € | 1,64 % |
Contratos menores |
3.535.053,53 € |
40,58 % |
Año 2020
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2020:
TIPO DE CONTRATO | TOTAL EUROS | PORCENTAJE |
Contratos procedimiento abierto | 3.359.938,66 € | 27,10 % |
Contratos procedimiento restringido | – | |
Contratos procedimiento negociado | 371.220,87 € | 2,99 % |
Contratos menores | 8.663.694,06 € | 69,89 % |
Año 2018
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2018:
TIPO DE CONTRATO | TOTAL EUROS | PORCENTAJE |
Contratos procedimiento abierto | 2.946.297,59 € | – |
Contratos procedimiento restringido | – | – |
Contratos procedimiento negociado | 279.114,56 € | – |
Contratos menores | Información no disponible para el ejercicio al completo | – |
Año 2016
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2016:
Información no disponible.
Año 2021
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2021:
TIPO DE CONTRATO | TOTAL EUROS | PORCENTAJE |
Contratos procedimiento abierto | 12.089.122,07 € | 66,15 % |
Contratos procedimiento restringido | – | |
Contratos procedimiento negociado | 13.754,94 € | 0,07 % |
Contratos menores | 6.170.677,76 € | 33,76 % |
Año 2019
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2019:
TIPO DE CONTRATO | TOTAL EUROS | PORCENTAJE |
Contratos procedimiento abierto | 4.775.247,86 € | 26,6 % |
Contratos procedimiento restringido | – | |
Contratos procedimiento negociado | 25.000,00 € € | 0,1 % |
Contratos menores | 13.093.816 € | 73,1 % |
Año 2017
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2017:
Información no disponible.
Año 2015
Distribución porcentual de contratación durante el ejercicio 2015:
Información no disponible.