Información sobre altos cargos
MANDATO CORPORATIVO 2023-2027
FECHA | CARGO ELECTO | NIVEL DE DEDICACIÓN | CANTIDAD |
Desde el 22-06-2023 | Alcalde | 100% | 56.775,18 €/año |
Desde el 07-08-2024 | 1ª Teniente de alcalde | 100% |
58.366 €/año |
Desde el 22-06-2023 | 2º Teniente de alcalde | 75% | 42.499,49 €/año |
Desde el 22-06-2023 | 3ª Teniente de alcalde | 100% | 56.665,98 €/año |
Desde el 22-06-2023 | 4º Teniente de alcalde | 75% | 42.499,49 €/año |
Desde el 22-06-2023 | 5ª Teniente de alcalde | 100% | 56.665,98 €/año |
Desde el 22-06-2023 | Delegado de Seguridad Ciduadana, Movilidad y Protección Civil; y Deportes | 75% | 42.499,49 €/año |
Desde el 22-06-2023 | Delegada de Fiestas, Costumbres y Tradiciones; y Barrios y Participación Ciudadana | 50% | 28.332,99 €/año |
Dichas retribuciones se actualizarán a 1 de enero de cada año, de conformidad con la variación que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan para las retribuciones de los funcionarios municipales, sin que pueda superarse el límite máximo que pueden percibir los miembros de esta Entidad Local por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios u otros complementos a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, actualmente fijado en 63.888,61 euros.
Declaración de bienes inicial –Concejales Corporación 2023-2027
GRUPO CIUDADANOS
GRUPO VOX
GRUPO IZQUIERDA UNIDA
CONCEJAL NO ADSCRITO
MANDATO CORPORATIVO 2019-2023
FECHA | CARGO ELECTO | NIVEL DE DEDICACIÓN | CANTIDAD |
Desde el 20-06-2019 al 16-06-2023 | Alcalde | 100% | 52.000 €/año |
Desde el 20-06-2019 al 16-06-2023 | 1ª Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Desde el 20-06-2019 al 16-06-2023 | 2º Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Desde el 20-06-2019 al 16-06-2023 | 3ª Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Desde el 20-06-2019 al 16-06-2023 | 4º Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Dichas retribuciones se actualizarán a 1 de enero de cada año, de conformidad con la variación que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan para las retribuciones de los funcionarios municipales, sin que pueda superarse el límite máximo que pueden percibir los miembros de esta Entidad Local por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios u otros complementos a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, actualmente fijado en 63.888,61 euros.
MANDATO CORPORATIVO 2015-2019
FECHA | CARGO ELECTO | NIVEL DE DEDICACIÓN | CANTIDAD |
Desde el 18-06-2015 al 14-06-2019 | Alcalde | 100% | 52.000 €/año |
Desde el 18-06-2015 al 14-06-2019 | 1º Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Desde el 18-06-2015 al 14-06-2019 | 2º Teniente de alcalde | 100% | 51.900 €/año |
Desde el 18-06-2015 al 14-06-2019 | 3ª Teniente de alcalde | 100% | 50.000 €/año |
Desde el 18-06-2015 al 14-06-2019 | 4ª Teniente de alcalde | 100% | 50.000 €/año |
Dichas retribuciones se actualizarán a 1 de enero de cada año, de conformidad con la variación que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan para las retribuciones de los funcionarios municipales, sin que pueda superarse el límite máximo que pueden percibir los miembros de esta Entidad Local por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios u otros complementos a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, actualmente fijado en 58.372,36 euros.